Турнирная таблица Высшая лига
| +/- | # | Игрок | Cтавок | Эффект. | Кр.Счет | Счет | Разн | Исход | Сумма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | mom | 136 | 1.588 | 2 | 13 | 20 | 47 | 82 | 216 |
|
|
2 | Влад | 135 | 1.578 | 0 | 5 | 33 | 47 | 85 | 213 |
|
|
3 | Сергей | 135 | 1.57 | 0 | 9 | 24 | 52 | 85 | 212 |
|
|
4 | Роман | 135 | 1.556 | 0 | 8 | 24 | 53 | 85 | 210 |
|
|
5 | Василий | 135 | 1.556 | 0 | 8 | 24 | 53 | 85 | 210 |
|
|
6 | KASPER | 136 | 1.529 | 0 | 9 | 26 | 47 | 82 | 208 |
|
|
7 | Квазар | 136 | 1.449 | 0 | 12 | 23 | 40 | 75 | 197 |
|
|
8 | ПАВЛОДАР | 136 | 1.449 | 0 | 11 | 29 | 33 | 73 | 197 |
|
|
9 | sheva | 136 | 1.441 | 0 | 12 | 26 | 35 | 73 | 196 |
|
|
10 | sm80 | 136 | 1.419 | 0 | 7 | 29 | 39 | 75 | 193 |
|
|
11 | DiKey | 136 | 1.375 | 0 | 10 | 25 | 36 | 71 | 187 |
|
|
12 | Khan | 136 | 1.368 | 0 | 12 | 22 | 36 | 70 | 186 |
|
|
13 | Зема | 136 | 1.36 | 0 | 12 | 15 | 46 | 73 | 185 |
|
|
14 | lkv24 | 125 | 1.456 | 0 | 15 | 18 | 34 | 67 | 182 |
|
|
15 | viking64 | 136 | 1.331 | 0 | 9 | 25 | 35 | 69 | 181 |
|
|
16 |
umbro | 136 | 1.287 | 0 | 4 | 25 | 42 | 71 | 175 |
|
|
17 |
Радиолюбитель | 122 | 1.426 | 0 | 11 | 24 | 29 | 64 | 174 |
|
|
18 |
pele-vin | 136 | 1.221 | 1 | 6 | 17 | 43 | 67 | 166 |
|
|
19 |
Alex-51 | 136 | 1.176 | 0 | 4 | 16 | 48 | 68 | 160 |
|
|
20 |
alexden | 38 | 1.395 | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 | 53 |
| - игроки вылетающие в Первую Лигу |





